產品中心
YINCHEN BOILER PRODUCT
燃氣熱水鍋爐為臥式快裝內燃三回程火管鍋爐;該型鍋爐的前后裝有可活動的煙箱門,使其方便鍋爐的檢修;鍋爐配備原裝進口燃燒器,為鍋爐提供了連續運行的保障。...
24小時免費服務電話13839401566 / 0394-6790888 / 400-0394-668
型號 | CWNS0.35-85/65-Y、Q | CWNS0.48-85/65-Y、Q | CWNS0.7-85/65-Y、Q | CWNS1.05-85/65-Y、Q | CWNS1.4-85/65-Y、Q | CWNS2.1-85/65-Y、Q | CWNS2.8-85/65-Y、Q |
額定發熱量(MW) | 0.35 | 0.48 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 |
工作壓力(MW) | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
額定出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
額定回水溫度(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
熱效率(%) | 93~94 | 93~94 | 93~94 | 93~94 | 93~94 | 93~94 | 93~94 |
水容量(L) | 420 | 630 | 1050 | 1560 | 2300 | 3700 | 4100 |
出水口(MM) | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 |
進水口(MM) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鍋爐重量(Kg) | 1280 | 1550 | 2100 | 2900 | 3750 | 4950 | 8100 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (MM) |
1960 920 1255 |
2480 1020 1435 |
2670 1120 1485 |
2930 1360 1760 |
3300 1470 1890 |
3800 1680 2110 |
4200 1780 2175 |
***該系列熱水鍋爐除常規型號外另支持定制*** |